O município de Cumaru recebeu de 19 milhões 21 mil 411 reais e 81 centavos do Governo Federal até outubro de 2013 destinados para encargos especias, Assistência social, saúde e educação,
Área | Total em Outubro (R$) | ▼ Acumulado no Ano (R$) | Detalhamento |
---|---|---|---|
TODAS | 1.851.870,43 | 19.021.411,81 | [Por Mês] |
Encargos Especiais | 949.044,24 | 11.701.286,19 | [Por Mês] [Por Ação] |
Assistência Social | 459.505,26 | 4.806.805,60 | [Por Mês] [Por Ação] |
Saúde | 245.360,48 | 1.573.559,58 | [Por Mês] [Por Ação] |
Educação | 197.960,45 | 939.760,44 | [Por Mês] [Por Ação] |
Postar um comentário